|
|
| (Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) |
| Řádka 1: |
Řádka 1: |
| − | [[Category:IV. třída]][[Category:III. třída]][[Category:Sokol]][[Category:VSE]] | + | [[Category:Zastaralé]][[Category:Sokol]][[Category:VSE]] |
| | + | |
| | + | {{Zastaralé}} |
| | + | |
| | + | |
| | + | == Principy a postup rozcvičení == |
| | + | * [[Principy a postup rozcvičení]] |
| | | | |
| − | == Cíle a postup rozcvičení ==
| |
| − | ;Obecně
| |
| − | *Snížení rizika úrazu!
| |
| − | *Eliminace stresu, napětí.
| |
| − | *Koncentrace.
| |
| − | #Aktivizace organizmu
| |
| − | #*příprava svalstva na intenzivní práci
| |
| − | #*přechod do aerobní fáze
| |
| − | #Specifické cviky
| |
| − | #*Správné držení těla, omezení dysbalancí.
| |
| − | #*Udržení a zvýšení rozsahu pohybu
| |
| − | #*zpevňovací průprava: příprava na silové působení svalů
| |
| − | #*motoricko-funkční příprava organizmu
| |
| − | ; Skupiny specifických cviků
| |
| − | *Kondiční příprava
| |
| − | **Fyzická zdatnost
| |
| − | *Motoricko-funkční příprava
| |
| − | **vytváří podmínkypro pohybové učení
| |
| − | *Technická příprava
| |
| − | **osvojení konkrétních pohybových dovedností
| |
| | | | |
| | == Dýchání při cvičení == | | == Dýchání při cvičení == |
| − | *výdech při zátěži | + | * [[Dýchání při cvičení]] |
| − | *nádech při extenzi
| + | |
| − | **extenze
| + | |
| − | ***napřímení trupu
| + | |
| − | ***vzpažení, upažení, pohyb paží od těla
| + | |
| − | **při nádechu svaly reflexivně zvyšují tonus (napětí)
| + | |
| | | | |
| | == Strečink == | | == Strečink == |
| − | * Převzato z [[#Literatura, zdroje|Strečink]]. | + | * Viz [[Strečink]]. |
| − | Cíl: Zvýšení kloubní pohyblivosti a příprava svalů.
| + | |
| − | ; Principy činnosti svalu
| + | |
| − | *Napínací reflex
| + | |
| − | **obrana svalu před poraněním
| + | |
| − | **při silné zátěži dojde ke stahu
| + | |
| − | **Při strečinku by neměl nastat — nesmíme jít „přes bolest“.
| + | |
| − | *Ochranný útlum
| + | |
| − | **využíváme
| + | |
| − | **po silné kontrakci svalu dochází k úvolnění (snížení svalového tonu)
| + | |
| − | **ideální izometrický svalový stah
| + | |
| − | ***zatížení svalu, při kterém nedochází ke změně délky svalu
| + | |
| − | ; Typy
| + | |
| − | *statický × dynamický
| + | |
| − | ** statický bez pohybu, dynamický švihem či hmity
| + | |
| − | *aktivní × pasivní
| + | |
| − | ** aktivní... protažením silou antagonistického svalu
| + | |
| − | ** pasivní... protažení silou gravitace
| + | |
| − | ;Principy
| + | |
| − | *postizometrická relaxace
| + | |
| − | **izometrická kontrakce
| + | |
| − | ***10–30 vteřin
| + | |
| − | ***ve střední poloze kloubu
| + | |
| − | **uvolnění
| + | |
| − | ***2–3 vteřiny
| + | |
| − | **koncentrická kontrakce antagonistů
| + | |
| − | ***minimálně 30 vteřin
| + | |
| − | *výdrž v krajních polohách
| + | |
| − | **poznáme výrazným tahem/začínající bolestí
| + | |
| − | **bolest nesmí být silná, došlo by k napínacímu reflexu, který by zamezil účinnému protažení
| + | |
| − | **výdrž minimálně 20 s
| + | |
| − | *opakování cviků
| + | |
| − | **podruhé větší protažení
| + | |
| − | *pravidelné dýchání
| + | |
| − | **při výdechu další protažení
| + | |
| − | *koncentrace na protahovaný sval
| + | |
| − | ; Pozor!
| + | |
| − | *Protahujeme zahřáté a prokrvené svaly!
| + | |
| − | *Větši svalové skupiny déle než malé.
| + | |
| − | *Koncentrace na protahovaný sval.
| + | |
| | | | |
| | == Zpevňování a posilování svalů == | | == Zpevňování a posilování svalů == |
| − | ;Význam
| + | * Viz [[Zdravé posilování]] |
| − | *zvyšování kondice | + | |
| − | *prevence dysbalancí
| + | |
| − | *kompenzace jednostranné zátěže ve sportu (viz [[#Kompenzační cvičení|kapitola Kompenzační cvičení]])
| + | |
| − | *rozvoj hbitosti (reaktability)
| + | |
| | | | |
| − | ; Zásady posilování
| |
| − | *menší sady, delší
| |
| − | *rovnoměrně celé tělo
| |
| − | *zpevnění břicha při cvičení (viz core trénink)
| |
| − | *Nevhodné základní polohy (ZP)
| |
| − | **sed s napnutými končetinami
| |
| − | **klek
| |
| − | *Do 18 let posilujeme vahou vlastního těla.
| |
| − | *Dýchání
| |
| − | **nezadržovat dech!!!
| |
| − | **plynulé
| |
| − | *Posilování max. 3x týdně
| |
| − | **je třeba čas na regeneraci
| |
| − |
| |
| − | ; Dlouhodobý časový postup při posilování
| |
| − | # Protažení svalstva... flexibilita je předpokladem správného provedení cviků
| |
| − | # Core trénink — zpevnění hlubokého stabilizačního systému a svalů jádra (viz [[Anatomie a fyziologie lidského těla#Kosterní svalstvo|Kosterní svalstvo]]).
| |
| − | #* statický
| |
| − | #* dynamický
| |
| − | # Posilování s odporem
| |
| − | # Rozvoj plyometrické síly
| |
| − | #* Rychlé zkrácení svalu po protažení
| |
| − | #* Výbušná síla
| |
| − |
| |
| − | Příklady cvičení viz: [[Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení#Zásobník cviků|Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení → Zásobník cviků]]
| |
| | | | |
| | == Nevhodná a závadná cvičení == | | == Nevhodná a závadná cvičení == |
| − | *S ohledem na věk cvičenců. | + | * Viz [[Časté chyby při cvičení]]. |
| − | * Časté chyby při provádění cviků (dále při konkrétních cvicích).
| + | |
| − | *Cvičení v podporu/vzporu
| + | |
| − | **prohnutí bederní páteře
| + | |
| − | *Posilování břišních svalů
| + | |
| − | **zapojení rukou za hlavou
| + | |
| − | ***nedávat ruce za hlavu
| + | |
| − | **zapojení bedro-kyčlo-stehenního svalu
| + | |
| | | | |
| − | == Kompenzační cvičení ==
| |
| − | * Většina sportů zatěžuje některé svalové skupiny více než jiné.
| |
| − | * Je vhodné doplnit do cvičební jednotky cviky, které tuto jednostrannou zátěž kompenzují (vyrovnávají).
| |
| | | | |
| − | <div class="Priklad">
| + | == Kompenzační cvičení == |
| − | Příklad: Florbalisté posilují horní část těla, aby vyrovnaly výrazně vyšší zatížení dolní části.
| + | * Viz [[Kondiční a zdravotně orientovaná cvičení]]. |
| − | </div>
| + | |
| − | | + | |
| − | == Literatura, zdroje == | + | |
| − | *[Strečink] [http://www.etriatlon.cz/technika_a_trenink/2090_zakladni_principy_protahovani_prehled.html etriatlon.cz > Technika a trenink > 2090 Základní principy protahování] | + | |