Bodovací stupnice
Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
(Úprava pro školní rok 2026/27.) |
m (Oprava - aktualizace rozsahu při nerozhodné známce.) |
||
| Řádka 20: | Řádka 20: | ||
Pro účely '''uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku''' si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...). | Pro účely '''uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku''' si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...). | ||
| − | Pokud tedy máte známku například v rozsahu | + | Pokud tedy máte známku například v rozsahu 84-86 % a jedná se o výsledek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku, máte výsledek 1-2. |
</div> | </div> | ||
Aktuální verze z 22. 6. 2026, 10:28
| Bodový zisk | Známka | Z toho mínus |
|---|---|---|
| ≥ 85 % | 1 | < 90 % ~ 1- |
| ≥ 73 % | 2 | < 78 % ~ 2- |
| ≥ 60 % | 3 | < 65 % ~ 3- |
| ≥ 50 % | 4 | < 54 % ~ 4- |
| < 50 % | 5 |
Pro účely uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...).
Pokud tedy máte známku například v rozsahu 84-86 % a jedná se o výsledek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku, máte výsledek 1-2.