Bodovací stupnice
Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
(Doplněn rozsah pro známky s "minus") |
(Oprava vzhledu + přidán souhrnný test jako příklad.) |
||
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 16: | Řádka 16: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <div class="Poznamka"> | ||
+ | Pro účely '''uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku''' si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...). | ||
+ | |||
+ | Pokud tedy máte známku například v rozsahu 69-71 % a jedná se o výsledek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku, máte výsledek 2-3. | ||
+ | </div> |
Aktuální verze z 19. 6. 2024, 07:47
Bodový zisk | Známka | Z toho mínus |
---|---|---|
≥ 85 % | 1 | < 90 % ~ 1- |
≥ 70 % | 2 | ≤ 75 % ~ 2- |
≥ 50 % | 3 | ≤ 55 % ~ 3- |
≥ 40 % | 4 | < 45 % ~ 4- |
< 40 % | 5 |
Pro účely uzavírání známek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku si vyučující vyhrazuje možnost upravit výsledné hodnocení v rozmezí +/- 1 % od hranice s přihlédnutím k výsledkům žáka během pololetí a ke struktuře známek (počet opravných testů, výsledky z ústního zkoušení, splněné a nesplněné domácí úkoly, účast v soutěžích, výsledek souhrnného testu,...).
Pokud tedy máte známku například v rozsahu 69-71 % a jedná se o výsledek na konci čtvrtletí/pololetí/školního roku, máte výsledek 2-3.