Úvodní analýza maturitní práce
Z MiS
(Rozdíly mezi verzemi)
(Upřesněn harmonogram, základní a rozšířené části přesunuty do popisu produktu) |
(Přidáno Plánované řešení, přeformulovány požadavky na řešení.) |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Category:Maturitní_práce]][[Category:OA]][[Category:VSE]] | [[Category:Maturitní_práce]][[Category:OA]][[Category:VSE]] | ||
+ | |||
== Co je úvodní analýza == | == Co je úvodní analýza == | ||
Řádka 5: | Řádka 6: | ||
* Studie bude podkladem pro sepsání upřesněného zadání a budete z ní vycházet při psaní úvodu maturitní práce. Pracujte tedy pečlivě a věnujte jí čas. | * Studie bude podkladem pro sepsání upřesněného zadání a budete z ní vycházet při psaní úvodu maturitní práce. Pracujte tedy pečlivě a věnujte jí čas. | ||
* Úvodní analýza zároveň zohledňuje výsledky prvních tří měsíců práce na projektu, kdy máte ověřit, že je cíl práce realizovatelný. | * Úvodní analýza zároveň zohledňuje výsledky prvních tří měsíců práce na projektu, kdy máte ověřit, že je cíl práce realizovatelný. | ||
+ | |||
== Co bude výsledkem práce? == | == Co bude výsledkem práce? == | ||
Řádka 29: | Řádka 31: | ||
Popište, co bude cílem vašeho projektu! | Popište, co bude cílem vašeho projektu! | ||
+ | |||
== Jaké jsou požadavky na výsledný produkt? == | == Jaké jsou požadavky na výsledný produkt? == | ||
Řádka 36: | Řádka 39: | ||
* nasazení v konkrétní firmě, instituci,... | * nasazení v konkrétní firmě, instituci,... | ||
− | ; | + | ; Omezení pro volbu prostředků pro realizaci |
− | * | + | * Požadavek na konkrétní programovací jazyk. |
− | * | + | * Omezení serveru, na kterém produkt běží,... |
; Základ a rozšíření | ; Základ a rozšíření | ||
Řádka 46: | Řádka 49: | ||
* základní verzi produktu: co předpokládáte, že bude produkt na konci práce obsahovat, pokud vše půjde podle plánu, | * základní verzi produktu: co předpokládáte, že bude produkt na konci práce obsahovat, pokud vše půjde podle plánu, | ||
* případná rozšíření, která jsou možná a která by zlepšíla fungování produktu. Vzhledem k časovým možnostem projektu se k těmto rozšířením nejspíš nedostanete. Mohou být ale použity například jako další projekty, které budou váš projekt rozvíjet. | * případná rozšíření, která jsou možná a která by zlepšíla fungování produktu. Vzhledem k časovým možnostem projektu se k těmto rozšířením nejspíš nedostanete. Mohou být ale použity například jako další projekty, které budou váš projekt rozvíjet. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Plánované řešení == | ||
+ | * Popište technologie, které plánujete použít. | ||
+ | * Jaké alternativy jste zvažovali? | ||
+ | * Popište, jaké experimenty jste již provedli k ověření realizovatelnosti řešení. | ||
+ | |||
== Očekávaný harmongram == | == Očekávaný harmongram == | ||
* Pro každý měsíc od září do prosince uveďte, které části práce vyřešíte. | * Pro každý měsíc od září do prosince uveďte, které části práce vyřešíte. | ||
* Leden, únor a březen jsou určeny pro uzavření projektu, doladění požadavků a tvorbu dokumentace, projekt už by měl být v té době vyřešen (viz [[Harmonogram_maturitní_práce|harmonogram]]). | * Leden, únor a březen jsou určeny pro uzavření projektu, doladění požadavků a tvorbu dokumentace, projekt už by měl být v té době vyřešen (viz [[Harmonogram_maturitní_práce|harmonogram]]). | ||
+ | |||
== K čemu to bude? == | == K čemu to bude? == | ||
* Je dohodnuto, že bude výsledný produkt někde používán v praxi? | * Je dohodnuto, že bude výsledný produkt někde používán v praxi? | ||
* Pokud ne, kde by mohl být prakticky nasazen? | * Pokud ne, kde by mohl být prakticky nasazen? | ||
+ | |||
== Porovnání s existujícími produkty == | == Porovnání s existujícími produkty == | ||
* Existují nějaké podobné produkty? | * Existují nějaké podobné produkty? | ||
* V čem bude projekt jiný než podobné existující produkty? | * V čem bude projekt jiný než podobné existující produkty? | ||
+ | |||
== Co se v průběhu práce mám naučit? == | == Co se v průběhu práce mám naučit? == |
Verze z 22. 9. 2014, 06:55
Obsah |
Co je úvodní analýza
- Popište na cca jedné straně formátu A4 souvislým textem cíle, očekávaný průběh a výsledky Vaší maturitní práce.
- Studie bude podkladem pro sepsání upřesněného zadání a budete z ní vycházet při psaní úvodu maturitní práce. Pracujte tedy pečlivě a věnujte jí čas.
- Úvodní analýza zároveň zohledňuje výsledky prvních tří měsíců práce na projektu, kdy máte ověřit, že je cíl práce realizovatelný.
Co bude výsledkem práce?
Typicky je výsledkem maturitní práce některá z následujících možností:
- Fungující program, nasazený/nasaditelný do praxe
- očekává se tedy doladění funkčnosti,
- uživatelsky přívětivé ovládání.
- Typicky v takovém případě používáme známé technologie, součástí práce nebývá vlastní průzkum.
- Prozkoumání a porovnání metod řešení problémů
- V tomto případě naopak zkoušíme věci ve škole neprobírané,
- důraz je na porovnání vybraných technologií/metod.
- Vyzkoušení postupu, technologie, nástroje,...
- tedy popis postupu, problémů a vašich doporučení.
- Součástí je obvykle i předvedení vzorového použití,
- neočekává se však obvykle přímé nasazení řešení do praxe
- uživatelské rozhraní nemusí být dokonalé,
- u pokročilejších funkcí stačí ověření možnosti jejich implementace.
Existují však i další varianty projektů podle potřeby.
Popište, co bude cílem vašeho projektu!
Jaké jsou požadavky na výsledný produkt?
- Omezení budoucího použití
Klademe nějaká omezení na produkt? Co musí splňovat? Proč? (Buďte konkrétní!!!)
- Podmínky na použitou licenci (svobodné šíření),
- nasazení v konkrétní firmě, instituci,...
- Omezení pro volbu prostředků pro realizaci
- Požadavek na konkrétní programovací jazyk.
- Omezení serveru, na kterém produkt běží,...
- Základ a rozšíření
Pokud to lze, popište:
- Jaké jsou základní součásti produktu?
- vlastnosti základního prototypu produktu: co je třeba jistě dokončit. Popis součástí, které jsou nezbytně nutné k tomu, aby vůbec mohl být produkt nějak použit.
- základní verzi produktu: co předpokládáte, že bude produkt na konci práce obsahovat, pokud vše půjde podle plánu,
- případná rozšíření, která jsou možná a která by zlepšíla fungování produktu. Vzhledem k časovým možnostem projektu se k těmto rozšířením nejspíš nedostanete. Mohou být ale použity například jako další projekty, které budou váš projekt rozvíjet.
Plánované řešení
- Popište technologie, které plánujete použít.
- Jaké alternativy jste zvažovali?
- Popište, jaké experimenty jste již provedli k ověření realizovatelnosti řešení.
Očekávaný harmongram
- Pro každý měsíc od září do prosince uveďte, které části práce vyřešíte.
- Leden, únor a březen jsou určeny pro uzavření projektu, doladění požadavků a tvorbu dokumentace, projekt už by měl být v té době vyřešen (viz harmonogram).
K čemu to bude?
- Je dohodnuto, že bude výsledný produkt někde používán v praxi?
- Pokud ne, kde by mohl být prakticky nasazen?
Porovnání s existujícími produkty
- Existují nějaké podobné produkty?
- V čem bude projekt jiný než podobné existující produkty?