Seznam souborů
Z MiS
Tato speciální stránka zobrazuje všechny načtené soubory. Ve výchozím stavu je poslední načtený soubor nahoře. Kliknutím na hlavičku sloupce můžete změnit řazení.
Náhled | Datum | Název | Uživatel | Velikost (bajtů) | Popis | Verze |
---|---|---|---|---|---|---|
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 11. 12. 2023, 07:31 | Digitalizace.png (soubor) | Spravce | 68 kB | (Vyznačen rozsah hodnot, které snímáme.) | 4 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 6. 10. 2022, 09:54 | Primy-krizeni-utp.png (soubor) | Spravce | 42 kB | (Prostřední síť byla popsána jako dvě sítě.) | 2 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 1. 2022, 11:01 | Zalohovaci-strategie.png (soubor) | Spravce | 43 kB | (Rozdílové a přírustkové zálohy) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 24. 11. 2021, 22:41 | Virt vyhody.png (soubor) | Spravce | 15 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 24. 11. 2021, 22:31 | Virt historie.png (soubor) | Spravce | 102 kB | 1 | |
31. 5. 2021, 10:01 | Sokoluh-2021-cestne-prohlaseni-testovani.pdf (soubor) | Spravce | 463 kB | 1 | ||
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 15. 2. 2021, 10:46 | Asana rename-workspace02.png (soubor) | Spravce | 18 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 15. 2. 2021, 10:46 | Asana rename-workspace01.png (soubor) | Spravce | 39 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 11. 2020, 13:54 | Asana-instagantt.png (soubor) | Spravce | 83 kB | (Zobrazení projektu v nástroj Instagantt) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 11. 2020, 13:43 | Asana.png (soubor) | Spravce | 893 kB | (Asana — ukázka projektu v náhledu Board.) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 11. 2020, 13:10 | Toggl-track.png (soubor) | Spravce | 76 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 19. 11. 2020, 17:17 | Fragmentace.png (soubor) | Spravce | 33 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 25. 9. 2020, 09:31 | Predavani-dat.png (soubor) | Spravce | 12 kB | (U routerů zobrazena pouze síťová vrstva. Místo R1, S1,... pojmenování Router1, Switch1,...) | 3 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 10. 2. 2020, 09:34 | Strukt-kab.png (soubor) | Spravce | 13 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 1. 2020, 10:16 | Mimo-spatial mu.png (soubor) | Spravce | 16 kB | (Multiuser MIMO) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 27. 1. 2020, 10:14 | Mimo-spatial mimo.png (soubor) | Spravce | 13 kB | (MIMO a spatial streams) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 4. 2019, 11:17 | Kodo-sifr-hash.png (soubor) | Spravce | 52 kB | (Pojmy kódování, šifrování a hashování.) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 8. 6. 2018, 10:46 | Sifr klice-ver-soukr.png (soubor) | Spravce | 19 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 26. 1. 2018, 08:32 | Gui check-radio.png (soubor) | Spravce | 7 kB | (Grafické rozhraní projektu ke kapitole Checkbox/Radiobutton) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 13. 7. 2017, 00:33 | Zaznam pohybu.png (soubor) | Spravce | 15 kB | (Přidána ukázka použití šipek.) | 2 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 17. 3. 2017, 11:29 | Lcdpanel.png (soubor) | Spravce | 12 kB | (Struktura LCD panelu) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 13. 3. 2017, 09:45 | Komunikace v Internetu.png (soubor) | Spravce | 43 kB | 2 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 31. 1. 2017, 12:30 | Mdf-idf.png (soubor) | Spravce | 100 kB | (Propojení více racků v jedné strukturované kabeláži.) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 16. 11. 2016, 09:42 | Podpis01 gen-over.png (soubor) | Spravce | 85 kB | (Postup při vytváření a ověřování elektronického podpisu) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 26. 9. 2016, 05:45 | Site-zadani-2016-09-26.png (soubor) | Spravce | 16 kB | (Schéma - zapojení routerů) | 1 |
20. 5. 2016, 06:59 | Prihlaska na skoleni.pdf (soubor) | Spravce | 48 kB | 5 | ||
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 13. 5. 2016, 09:16 | Seq num.png (soubor) | Spravce | 12 kB | 3 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 9. 5. 2016, 13:30 | Seq num-komunikace.png (soubor) | Spravce | 46 kB | (Komunikace mezi odesilatelem a příjemcem a číslování datagramů.) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 5. 4. 2016, 11:23 | Var static inst3.png (soubor) | Spravce | 26 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 5. 4. 2016, 11:22 | Var static inst2.png (soubor) | Spravce | 17 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 5. 4. 2016, 11:22 | Var static inst1.png (soubor) | Spravce | 5 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 25. 11. 2015, 11:55 | Uml-use-case.png (soubor) | Spravce | 9 kB | (Příklad diagramu případů použití.) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 8. 9. 2015, 11:57 | InterpretXkomp.png (soubor) | Spravce | 78 kB | (Oprava barevného okraje.) | 3 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 2. 2015, 12:01 | Rip-problem.png (soubor) | Spravce | 101 kB | (Zmenšeno) | 2 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 2. 2015, 12:00 | Rip.png (soubor) | Spravce | 74 kB | (Zmenšeno) | 2 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 2. 2015, 10:13 | Rip-ukol03.png (soubor) | Spravce | 34 kB | (Category:VSECategory:SiteCategory:Informatika) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 2. 2015, 10:12 | Rip-ukol02.png (soubor) | Spravce | 35 kB | (Category:VSECategory:SiteCategory:Informatika) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 2. 2015, 10:12 | Rip-ukol01.png (soubor) | Spravce | 34 kB | (Category:VSECategory:SiteCategory:Informatika) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 12. 2. 2015, 09:59 | Komunikace-vlaken.png (soubor) | Spravce | 49 kB | (Category:VSE) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 9. 1. 2015, 12:29 | Konecny automat.png (soubor) | Spravce | 8 kB | (Category:VSE) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 20. 11. 2014, 16:50 | Vyhledavac.png (soubor) | Spravce | 40 kB | (Vyšší rozlišení) | 3 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 30. 7. 2014, 08:42 | Atletika-vysec-ostep.png (soubor) | Spravce | 33 kB | (Výseč pro oštěp a její vyměření) | 2 |
22. 6. 2014, 10:22 | Souhlas rodicu.pdf (soubor) | Spravce | 120 kB | (Category:VSE) | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 4. 6. 2014, 09:19 | Obvody priklad-reseni.png (soubor) | Spravce | 7 kB | (Category:VSE Příklad - obvody stejnosměrného proudu (řešení)) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 4. 6. 2014, 09:19 | Obvody priklad.png (soubor) | Spravce | 4 kB | (Category:VSE Příklad - obvody stejnosměrného proudu) | 1 |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 5. 2014, 14:03 | Obvody1.png (soubor) | Spravce | 3 kB | 2 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 5. 2014, 14:02 | Obvody9.png (soubor) | Spravce | 4 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 5. 2014, 14:01 | Obvody8.png (soubor) | Spravce | 4 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 5. 2014, 14:01 | Obvody7.png (soubor) | Spravce | 4 kB | 1 | |
Chyba při vytváření náhledu: Unable to run external programs, passthru() is disabled. | 23. 5. 2014, 14:01 | Obvody6.png (soubor) | Spravce | 5 kB | 1 |
První stránka |
Předchozí stránka |
Následující stránka |
Poslední stránka |