IoT: Co je to IoT
m |
m (<div class="Definice">) |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:Letní IoT]][[Category:IoT]][[Category:Učebnice IoT]] | [[Category:VSE]][[Category:Informatika]][[Category:Letní IoT]][[Category:IoT]][[Category:Učebnice IoT]] | ||
− | + | <div class="Definice"> | |
− | + | Internet věcí je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, | |
− | + | ||
− | + | softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data. | |
+ | |||
+ | |||
+ | Internet věcí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD | ||
+ | </div> | ||
Co je to IoT? ''Internet věcí'', neboli ''Internet of things''. Je celosvětová síť propojených zařízeních (např. aut, domácích spotřebičů, průmyslových strojů, semaforů...), | Co je to IoT? ''Internet věcí'', neboli ''Internet of things''. Je celosvětová síť propojených zařízeních (např. aut, domácích spotřebičů, průmyslových strojů, semaforů...), |
Verze z 15. 3. 2021, 18:41
Internet věcí je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou,
softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.
Internet věcí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-03-11]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_v%C4%9Bc%C3%AD
Co je to IoT? Internet věcí, neboli Internet of things. Je celosvětová síť propojených zařízeních (např. aut, domácích spotřebičů, průmyslových strojů, semaforů...),
které mezi sebou komunikují (semafory se mohou přizpůsobit dopravě, chytrý dům — automatické venkovní žaluzie a topení...).
V tomto kurzu se zaměříme na programování a HW zapojení LED diod, displeje a čidla. Jako závěrečný projekt si vytvoříte svou vlastní meteostanici.
Další články
Jak udělat z "blbé" věci tu "chytrou"